Emisora Kenwood TS-990
¿Qué decir de la maravillosa Emisora Kenwood TS990? Ella es el sueño de todo radioaficionado.
- Rango Frecuencia: HF+50MHz
- Potencia Salida: 5W-200W
- 2 Pantallas TDF color
¿Qué decir de la maravillosa Emisora Kenwood TS990? Ella es el sueño de todo radioaficionado.
- Rango Frecuencia: HF+50MHz
- Potencia Salida: 5W-200W
- 2 Pantallas TDF color
Esta emisora la tenemos en stock en Reset Comunicacions, S.L., ¡por tanto la entrega sería inmediata! Aprovecha esta GRAN OFERTA!!!
El nuevo TS-990 con su sistema de recepción dual ha logrado un mejor rendimiento. Adopta un sistema de conversión descendente con prestaciones del nuevo mezclador de IP +40dBm y filtro ‘roofing’ de banda estrecha. Está equipado con tres procesadores DSP de 32-bits con coma flotante y circuito original de IF AGC función límite de la tecnología DSP.Los MOSFETs de 50V utilizados como amplificador final permiten generar una señal limpia desde su etapa de control de alta tensión, incluso a 200W. Primicia mundial de doble display TFT – con analizador de banda, analizador de audio y medidor S que ofrece una visibilidad mejorada y una utilización más fácil.
Características destacadas
- Transceptor HF/50MHz "Buque Insignia"
- 200 vatios de salida desde el amplificador de 50V FET Push-pull
- Punto de intercepción a +40dBm
- Receptor principal - Conversión inferior en todas las bandas 270Hz/500Hz/2.7kHz/6kHz/15kHz Filtro Roofing
- Receptor secundario - Conversión inferior en bandas 15/20/40/80/160M (como TS-590S) 500Hz/2.7kHz Filtros Roofing
- 2 Pantallas TDF color
- 3 Procesadores DSP
- Incorpora Codificador/Decodificador RTTY/FSK/PSK31. Actualización QPSK
- 4 Conectores antena SO-239 más jack RCA para antena de recepción y salida. "Nombre de antena" en display para cada conector SO-239
- Conectividad: - Oscilador de referencia 10MHz (BNC)- Puerto externo ATU - Entrada teclado - Puerto COM (hembra 9 pines) - Manipulador - Paddle - 2 USB-A, 1 USB-B - Conector Audio/Datos "ACC-2" - Conector "Remote" - Jack medidor 3.5 mm - "DRV" low-level LF drive - Entrada/Salida óptica SPDIF - 2 conectores altavoz exterior - Puerto video DVI-I Dual-link - puerto LAN
PANEL FRONTAL
Características Generales de Radio Amateur
Puerto E/S Referencia 10 MHz | Sí |
"Filtro Eliminación Banda" | Sí |
Display bandas-scope | Si |
Manipulador CW incluido con Memoria de Mensajes | Sí |
Fuente de alimentación incluida | PSU tipo Conmutada |
Unidad Guía de voz y Grabación incluida | Si |
Reloj | Sí |
Puerto COM D-sub 9 contactos | Sí |
Conectividad | Conectividad: - Oscilador de referencia 10MHz (BNC)- Puerto externo ATU - Entrada teclado - Puerto COM (hembra 9 pines) - Manipulador - Paddle (6.3mm jack) - 2 USB-A, 1 USB-B - Conector Audio/Datos "ACC-2" - Conector "Remote" - Jack medidor 3.5 mm - "DRV" low-level LF drive - Entrada/Salida óptica SPDIF - 2 conectores altavoz exterior (3.5mm jacks) - Puerto video DVI-I Dual-link - puerto LAN |
Conector para ATU Externa | Si |
Conector para amplificador lineal remoto | Si |
Puerto óptico digital | Sí, I/O |
Tecla iluminación | Si - 4 niveles de iluminación para display y LEDs. |
Botones de acceso directo a Banda | Sí, 10 botones para las bandas de Amateur 1.8 - 50 MHz más 2 botones para cobertura general. Hasta 5 bandas de memoria por botón |
Entrada directa de frecuencias | Sí |
Terminal de salida de bajo nivel de excitación "DVR" | Sí, Jack RCA - 1 mW salida cubre las bandas 1.8 a 50 MHz más 135.80-137.70 kHz banda LF |
Recepción dual | Sí |
Dispositivos DSP | 3 dispositivos DSP Analog Devices Inc SHARC 32-bit para FI principal, FI secundaria y función Bandscope |
Funciones DSP | Ecualizador RX con 3 configuraciones de usuario |
Actualización de firmware via puerto USB | Sí |
Teclado en panel Frontal | Sí |
Conector auricular con salida doble RX | Sí, Audio principal y secundario de RX puede ser escuchado mezclado o separadamente por el canal derecho/izquierdo |
Bloqueo teclas | Sí |
Puerto LAN | Sí |
Zócalo altavoz | Dos altavoces externos pueden ser conectados vía los conectores 3.5mm. Impedancia 4 - 8 ohms |
Canales memoria con etiqueta alfanumérica | 120 Canales de memoria |
Zócalo micrófono | 8-pins tipo "Chrome" |
Función Mute | Sí |
Programa PC Radio Control (Opcional) | Sí |
Pre-amplificador | Sí, Configurable por banda |
Pre-selector | Sí, Configurable |
Función Teclas Programables | Sí, 9 teclas PF |
Compatible PSK31 | Sí |
Operación Remota vía Internet | Software ARHP-990 permite gestión remota |
Filtro Roofing | Equipado con 270Hz, 500Hz, 2.7kHz, 6kHz y 15kHz como estándar |
Sky Command 2 | Sí |
Procesador de Voz | Sí |
Receptor secundario | Sí, Equivalente al receptor principal TS-590S |
Display TFT Color | Sí, 2 pantallas TFT. Pantalla principal de 7" con función Bandscope, Cascada y pantalla táctil de sintonización más pantalla secundaria de 3,5" con visualización de audio, medidor de sintonía PSK, etc. Color de fondo seleccionable. 4 tipos de presentación del medidor-S. Display secundario incluye la función X-Y (FSK) y la función vectorial (PSK) |
Puerto USB | Sí, 3 puertos USB. 2 x USB-A para memorias flash / teclado. 1 x USB-B para conexión PC |
Especificaciones HF Amateur
Potencia de salida HF | 200 W SSB/FM/CW/FSK, 50 W AM |
Potencia de salida RF 50 MHz | 200 W SSB/FM/CW/FSK, 50 W AM |
Tensión de alimentación A.C. | 220 - 240 V (50/60 Hz) |
Impedancia de antena - 50 Ohm | Sí |
Acoplador de antena (160 - 6 m Bandas) - 16.7 Ohm a 150 Ohm | Sí |
Impedancia de Salida de Audio - 8 Ohm | Sí |
Potencia Salida Audio | Superior a 1,5 W (8 Ohm, 10% distorsion) |
Recepción continua: 30 kHz - 60 MHz | Sí, En especificación - 0.13 - 30 MHz & 50 - 54 MHz |
Consumo (aprox.) | Potencia de consumo TX - 840 VA / Potencia de consumo RX - 200 VA |
Estabilidad de Frecuencia | ± 0.1 ppm 0 °C a +50 °C |
Impedancia de micrófono - 600 Ohm | Sí |
Modo | A1A (CW), A3E (AM), J3E (SSB), F3E (FM), F1B (FSK) & G1B (PSK) |
Filtro de Atenuación Notch | Modo Auto - Superior a 60 dB Modo Manual - Superior a 70 dB |
Temperatura de funcionamiento | -0 °C to + 50 °C |
Eliminación Batido Recepción | Mayor que 40 dB |
Circuiteria Receptor | Receptor principal - Doble superheterodina Sub RX1 Conversión inferior - Doble superheterodina Sub RX2 Conversión superior - Triple superheterodina |
Rango Frecuencia Recepción | Cobertura VFO = 30kHz - 60MHz Especificación banda principal garantizada = 0.13 - 30MHz/50-54MHz |
Rechazo FI Recepción | Menor que 70dB |
Rechazo de Imagen Recepción | HF - Menor que 70dB 50MHz - Menor que 60dB |
Frecuencia Intermedia Recepción | Receptor principal - 1ª FI 8.248 MHz/2ª FI 24 kHz (FM - 455 kHz) Sub RX1 Conversión inferior - 1ª FI 11.374 MHz/2ª FI 24 kHz Sub RX2 Conversión superior - 1ª FI 73.095 MHz/2ª FI 10.695 MHz/ª FI 24 kHz (FM - 455 kHz) |
Selectividad Recepción | SSB (BAJA:200/ALTA:2800 Hz) - Más de 2.4 kHz @ -6 dB/Menor que 4.4 kHz @ -60dB CW/FSK/PSK (Ancho: 500 Hz): Más de 500 Hz @ -6 dB/Menor que 1.2 kHz @ - 60 dB AM (BAJA:100/ALTA:3000 Hz) - Más de 6 kHz @ -6 dB/Menor que 12 kHz @ -60dB FM - Más de 12 kHz @ -6 dB/Menor que 25 kHz @ -50dB |
Sensibilidad de recepción - 0.13 - 0.522 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = menor que 0.5µV AM = menor que 6.3µV |
Sensibilidad de recepción - 0.522 - 1.705 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = menor que 4µV AM = menor que 32µV |
Sensibilidad de recepción - 1.705 - 24.5 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = menor que 0.2µV AM = menor que 2µV |
Sensibilidad de recepción - 24.5 - 30 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = menor que 0.13µV AM = menor que 1.3µV |
Sensibilidad de recepción - 28 - 30 MHz (FM) | Menor que 0.22µV |
Sensibilidad de recepción - 50 - 54 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = menor que 0.13µV AM = menor que 1.3µV FM = menor que 0.22µV |
Rango de frecuencia RIT | ± 9,999 kHz |
Supresión de portadora | Menor que -60 dB |
Respuesta en frecuencia de transmisión (SSB) | 300 Hz - 2700 Hz (dentro de -6 dB) |
Modulación en Transmisión | SSB/FM/AM = Balaceada/Reactancia/Baja Potencia |
Radiación Espurias | Menor que -60dB |
Radiación transmisión Espuria - 50 MHz | Inferior a - 66 dB |
Supresión de banda lateral no deseada | Menor que -60dB |
Rango de frecuencia XIT | ± 9,999 kHz |
Dimensiones | An x Al x F = 460 x 165 x 400 mm sin proyecciones |
Peso | 24,5 kg |
Opciones
Altavoz externo | Sí, SP-990 |
Estándares aplicables
Certificación de calidad factoría y ubicación | ISO 9001. Manufacturado en Japón |
30 otros productos de la misma categoría: